Tin tức
Giá CP chính thức năm 2022
Giá CP chính thức của ARAMCO năm 2022:
Năm 2022 Giá Propane
(Usd/tấn)
Giá Propane
(Usd/tấn)
Giá Propane 50%/Butane 50%
(Usd/tấn)
Tháng 1                          740.00                             710.00                                                 725.00
Tháng 2                          775.00                             775.00                                                 775.00
Tháng 3                          895.00                             920.00                                                 907.50
Tháng 4                          940.00                             960.00                                                 950.00
Tháng 5                          850.00                             860.00                                                 855.00
Tháng 6                          750.00                             750.00                                                 750.00
Tháng 7                          725.00                             725.00                                                 725.00
Tháng 8                          670.00                             660.00                                                 665.00
Tháng 9                          650.00                             630.00                                                 640.00
Tháng 10                          590.00                             560.00                                                 575.00
Tháng 11                          610.00                             610.00                                                 610.00
Tháng 12                          650.00                             650.00                                                 650.00
Tin tức khác