Năm 2023 | Giá Propane
(Usd/tấn) |
Giá Propane
(Usd/tấn) |
Giá Propane
50%/Butane 50% (Usd/tấn) |
Tháng 1 | 590.00 | 605.00 | 597.50 |
Tháng 2 | 790.00 | 790.00 | 790.00 |
Tháng 3 | 720.00 | 740.00 | 730.00 |
Tháng 4 | 555.00 | 545.00 | 550.00 |
Tháng 5 | 555.00 | 555.00 | 555.00 |
Tháng 6 | 445.00 | 445.00 | 445.00 |
Tháng 7 | 400.00 | 375.00 | 387.50 |
Tháng 8 | 470.00 | 460.00 | 465.00 |
Tháng 9 | 560.00 | 550.00 | 555.00 |
Tháng 10 | 615.00 | 600.00 | 607.50 |
Tháng 11 | 620.00 | 610.00 | 615.00 |
Tháng 12 | 610.00 | 620.00 | 615.00 |
Copyright © 2014 T&T Long An Ltd. All rights reserved.