Tin tức
Giá CP chính thức năm 2021
Giá CP chính thức của ARAMCO năm 2021: 
Năm 2021
 Giá Propane
(Usd/tấn) 
 Giá Butane
(Usd/tấn) 
 LPG 50% Propane và 50% Butane
Usd/tấn) 
Tháng 1                        530.00                      550.00                                                540.00
Tháng 2                        585.00                      605.00                                                595.00
Tháng 3                        625.00                      595.00                                                610.00
Tháng 4                        560.00                      530.00                                                545.00
Tháng 5                        495.00                      475.00                                                485.00
Tháng 6                        530.00                      525.00                                                527.50
Tháng 7                        620.00                      620.00                                                620.00
Tháng 8                        660.00                      655.00                                                657.50
Tháng 9                        665.00                      665.00                                                665.00
Tháng 10                        800.00                      795.00                                                797.50
Tháng 11                        870.00                      830.00                                                850.00
Tháng 12                        795.00                      750.00                                                772.50
Tin tức khác