Tin tức
Giá CP Aramco năm 2026
Năm 2026 Giá Propane
(Usd/tấn)
Giá Propane
(Usd/tấn)
Giá Propane 50%/Butane 50%
(Usd/tấn)
Tháng 1 525.00 520.00 522.50
Tháng 2 545.00 540.00 542.50
Tháng 3 545.00 540.00 542.50
Tháng 4 800.00 750.00 775.00
Tháng 5 000.00 000.00 000.00
Tháng 6 000.00 000.00 000.00
Tháng 7 000.00 000.00 000.00
Tháng 8 000.00 000.00 000.00
Tháng 9 000.00 000.00 000.00
Tháng 10 000.00 000.00 000.00
Tháng 11 000.00 000.00 000.00
Tháng 12 000.00 000.00 000.00

Tin tức khác