Năm 2020 |
Giá Propane
(Usd/tấn) |
Giá Butane
(Usd/tấn) |
LPG 50% Propane và 50% Butane
Usd/tấn) |
Tháng 1 | 565.00 | 590.00 | 577.50 |
Tháng 2 | 505.00 | 545.00 | 525.00 |
Tháng 3 | 430.00 | 480.00 | 455.00 |
Tháng 4 | 230.00 | 240.00 | 235.00 |
Tháng 5 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |
Tháng 6 | 350.00 | 330.00 | 340.00 |
Tháng 7 | 360.00 | 340.00 | 350.00 |
Tháng 8 | 365.00 | 345.00 | 355.00 |
Tháng 9 | 365.00 | 355.00 | 360.00 |
Tháng 10 | 375.00 | 380.00 | 377.50 |
Tháng 11 | 430.00 | 440.00 | 435.00 |
Tháng 12 | 450.00 | 460.00 | 455.00 |
Copyright © 2014 T&T Long An Ltd. All rights reserved.